| 頻率 | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) |
|---|---|
| 增益(峰值) | 2.56 dBi @ 698 ~ 960MHz3.41 dBi @ 1710 ~ 2690MHz4.93 dBi @ 3300 ~ 3800MHz4.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz |
| 效率(峰值) | 53.86% @ 698 ~ 960MHz58.42% @ 1710 ~ 2690MHz54.94% @ 3300 ~ 3800MHz46.63% @ 3700 ~ 4000MHz |
| VSWR | <3.96 @ 698 ~ 960MHz<2.37 @ 1710 ~ 2690MHz<1.48 @ 3300 ~ 3800MHz<2.43 @ 3700 ~ 4000MHz |
| 極化 | 垂直 |
| 阻抗 | 50Ω |
產品說明
5G-P2/5G-P2H 涵蓋 700-4000 MHz 頻譜內的所有行動通訊頻率,效率表現優異:高於 50%。這款不需接地面的天線專為行動通訊、2.4GHz Wi-Fi、NB-IoT 與 ISM 無線應用而設計,可用雙面背膠輕鬆安裝於裝置外殼內部。歡迎洽談客製化天線設計服務。
產品特色
- 寬頻設計,涵蓋 5G 與 LTE 頻段
- 高輻射效率
- 適用於嵌入式系統
- 不需接地面
- 輕薄小巧
- 安裝簡便
- 符合 RoHS





