| 주파수 | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz (C-Band) |
|---|---|
| 이득(피크) | 2.56 dBi @ 698 ~ 960MHz3.41 dBi @ 1710 ~ 2690MHz4.93 dBi @ 3300 ~ 3800MHz4.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz |
| 효율(피크) | 53.86% @ 698 ~ 960MHz58.42% @ 1710 ~ 2690MHz54.94% @ 3300 ~ 3800MHz46.63% @ 3700 ~ 4000MHz |
| VSWR | <3.96 @ 698 ~ 960MHz<2.37 @ 1710 ~ 2690MHz<1.48 @ 3300 ~ 3800MHz<2.43 @ 3700 ~ 4000MHz |
| 편파 | 수직 |
| 임피던스 | 50Ω |
제품 설명
5G-P2/5G-P2H는 700-4000 MHz 스펙트럼의 모든 셀룰러 주파수를 지원하며 50%를 넘는 우수한 효율을 제공합니다. 접지면이 필요 없는 이 안테나는 셀룰러, 2.4GHz Wi-Fi, NB-IoT 및 ISM 무선 애플리케이션용으로 설계되었으며, 양면 접착 스티커로 기기 인클로저 내부에 손쉽게 설치할 수 있습니다. 맞춤형 안테나 설계 서비스에 대한 문의도 환영합니다.
주요 특징
- 5G 대역 및 LTE를 지원하는 광대역
- 높은 방사 효율
- 임베디드 시스템에 적합
- 접지면 불필요
- 얇고 소형
- 간편한 설치
- RoHS 준수





