| 周波数 | 698 ~ 960MHz1710 ~ 2690MHz3300 ~ 3800MHz3700 ~ 4000MHz(C-Band) |
|---|---|
| 利得(ピーク) | 2.56 dBi @ 698 ~ 960MHz3.41 dBi @ 1710 ~ 2690MHz4.93 dBi @ 3300 ~ 3800MHz4.72 dBi @ 3700 ~ 4000MHz |
| 効率(ピーク) | 53.86% @ 698 ~ 960MHz58.42% @ 1710 ~ 2690MHz54.94% @ 3300 ~ 3800MHz46.63% @ 3700 ~ 4000MHz |
| VSWR | <3.96 @ 698 ~ 960MHz<2.37 @ 1710 ~ 2690MHz<1.48 @ 3300 ~ 3800MHz<2.43 @ 3700 ~ 4000MHz |
| 偏波 | 垂直 |
| インピーダンス | 50Ω |
製品概要
5G-P2/5G-P2Hは、700-4000 MHzの全セルラー周波数をカバーし、50%を超える優れた効率を実現します。グランドプレーン不要のこのアンテナは、セルラー、2.4GHz Wi-Fi、NB-IoT、ISMの無線用途向けに設計されており、両面粘着テープで機器の筐体内に簡単に取り付けられます。カスタムアンテナ設計のご相談も承ります。
特長
- 5G帯域とLTEをカバーする広帯域
- 高い放射効率
- 組込みシステムに最適
- グランドプレーン不要
- 薄型・小型
- 容易な取り付け
- RoHS準拠





