Elektrische Daten
| Frequenzbereich | 452-468/790-960/1710-2170/2300-2400/2500-2700MHz |
|---|---|
| Bandbreite | 16/170/460/100/200MHz |
| Gewinn | 3/6dBi |
| V.S.W.R | ≤2.5:1 |
| Abstrahlung | Omnidirektional |
| Horizontale Halbwertsbreite | 360° |
| Vertikale Halbwertsbreite | 18° |
| Polarisation | Vertikal |
| Blitzschutz | DC-geerdet |
| Maximale Eingangsleistung | 100W |
| Impedanz | 50Ώ |
| Steckverbinder | N-Buchse oder kundenspezifisch |
| Material des Antennenradoms | PVC |
| Montage | Mast |
| Durchmesser des Montagemasts | Ø30~Ø50mm |
Mechanische Daten
| Abmessungen | Φ63x480mm |
|---|---|
| Gewicht | 1KG |
| Betriebstemperatur | -40℃ to+70℃ |
| Nenn-Windgeschwindigkeit (m/s) | 60m/s |
| RoHS-konform | YES |
Produktbeschreibung
Die BTL-103 ist ideal für innerstädtische Umgebungen, Wohnmobile oder Installationen auf Booten. Sie besitzt ein stabiles PVC-Gehäuse und ist für 2G/3G/4G- und WLAN-Systeme in den Cellular-, PCS-, AWS- und LTE-Frequenzen ausgelegt.
Diese Vollbandantenne ist eine omnidirektionale Antenne, die Signale aus allen Richtungen empfängt und nicht auf einen Mobilfunkmast ausgerichtet werden muss. Im Lieferumfang ist Montagematerial für eine ebene horizontale Fläche oder eine Wand enthalten. Für beste Ergebnisse ist die Antenne senkrecht zu montieren.
Merkmale
- Omnidirektionales HF-Multiband-Design
- Robustes Gehäuse
- Ultrabreitband-Abdeckung




