Elektrische Daten
| Frequenz | 690~960 & 1710~2700MHz |
|---|---|
| Gewinn (Spitzenwert) | 1.77 dBi @ 690~960MHz3.67 dBi @ 1710~2700MHz |
| Wirkungsgrad | 50.05% @ 698~960MHz70.77% @ 1710~2170MHz |
| Impedanz | 50Ω |
| VSWR | <4.0 |
| Polarisation | Vertikal |
Mechanische Daten
| Abmessungen | 13mm(Durchm.) x 195mm(Höhe) |
|---|---|
| Steckverbinder | N-Stecker |
| Gehäuse | Glasfaser (GFK) - Weiß |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ +60°C |
| Lagertemperatur | -35°C ~ +70°C |
| Gewicht | 55g |
Produktbeschreibung
Die LE-Q9F ist eine Breitbandantenne, die die 2G/ 3G/ 4G-Mobilfunkbänder abdeckt. Das Antennengehäuse aus Glasfaser (GFK) ist witterungsbeständig und für den Außeneinsatz geeignet.
Merkmale
- Kompakte Bauform, 7.7 Zoll, mit leistungsstarkem Antennenelement.
- Antennen-Adapterkabel auf Kundenwunsch optional (Angebot je nach Kabeltyp, Länge und Steckverbindertyp).
Merkmale
- Unterstützt die 2G / 3G / 4G-Mobilfunkfrequenzen.



