| 頻率 | 1575.42 MHz ± 1 MHz |
|---|---|
| 天線 V.S.W.R. | ≤ 1.5 : 1 |
| 極化 | R.C.H.P |
| 阻抗 | 50Ω |
| 增益 | 42 ± 2 dBi |
| 工作電壓 | 3 ~ 5V |
| 消耗電流 | 18 ~ 35 mA |
| 雜訊指數 | ≤ 1.3 |
| 供應電壓 | 3 ~ 5V |
| 消耗電流 | 18 ~ 35 mA |
| VSWR | < 2.0 |
| 尺寸 | 133.3 x Ø93.5(Dia.) mm |
|---|---|
| 接頭 | N-Type 公頭或其他 RF 接頭 |
| 纜線 | RG-58 纜線 |
| 纜線長度 | 10m(標準) |
| 安裝方式 | 抱桿安裝 |
| 工作溫度 | -40 °C to +85 °C |
| RoHS | 符合 |
| 防護等級 | IP67 防水 |
產品說明
Santa Fe GA-C1 船用高增益 GPS 天線採用低剖面防水外殼,並提供抱桿安裝方式,適合固定式安裝。這款 42 dB 主動式 GPS 天線採用客製設計的陶瓷貼片元件與電路,確保搭配各種 GPS 接收器時皆有優異且穩定的整體效能,並在 GPS 衛星訊號條件不理想時,將失鎖情況降至最低。主要為惡劣環境下的航海、導航、遙測與時間同步應用而設計。標準纜線為 10 公尺 RG-58,其他長度或纜線可選配。
產品特色
- 低剖面與 IP67 防水特性
- 高增益主動式 LNA,搭配 SAW 濾波器




